Ruta:
Tipo de Ferry:
 |
| ADULTOS | 44,00 Bs.F. | 47,15 Bs.F. | 91,15 Bs.F. |
NIÑOS entre 2 y 7 años | 22,00 Bs.F. | 25,15 Bs.F. | 47,15 Bs.F. |
TERCERA EDAD mayores de 60 años | 22,00 Bs.F. | 24,08 Bs.F. | 46,08 Bs.F. |
 |
| ADULTOS | 34,00 Bs.F. | 37,15 Bs.F. | 71,15 Bs.F. |
NIÑOS entre 2 y 7 años | 17,00 Bs.F. | 20,15 Bs.F. | 37,15 Bs.F. |
TERCERA EDAD mayores de 60 años | 17,00 Bs.F. | 19,08 Bs.F. | 36,08 Bs.F. |
 |
 |
| VEHÍCULO LIVIANO | 75,00 Bs.F. | 81,30 Bs.F. | 156,30 Bs.F. |
| VEHÍCULO RÚSTICO | 90,00 Bs.F. | 97,30 Bs.F. | 187,30 Bs.F. |
| MOTOS < 500 CC | 50,00 Bs.F. | 55,30 Bs.F. | 105,30 Bs.F. |
| MOTOS >= 500 CC | 75,00 Bs.F. | 80,30 Bs.F. | 155,30 Bs.F. |
| MICROBUS / VAN | 100,00 Bs.F. | 107,30 Bs.F. | 207,30 Bs.F. |
| | | |
| | | |
| | | |
º Menores de 2 años requieren boleto.
º Tasas portuarias e impuestos de gobernación incluidos.
Imprimir Tarifas