Ruta:
Tipo de Ferry:
 |
| ADULTOS | 28,00 Bs.F. | 29,15 Bs.F. | 57,15 Bs.F. |
NIÑOS entre 2 y 7 años | 15,00 Bs.F. | 16,15 Bs.F. | 31,15 Bs.F. |
TERCERA EDAD mayores de 60 años | 15,00 Bs.F. | 15,08 Bs.F. | 30,08 Bs.F. |
 |
| ADULTOS | 22,00 Bs.F. | 23,15 Bs.F. | 45,15 Bs.F. |
NIÑOS entre 2 y 7 años | 12,00 Bs.F. | 13,15 Bs.F. | 25,15 Bs.F. |
TERCERA EDAD mayores de 60 años | 12,00 Bs.F. | 12,08 Bs.F. | 24,08 Bs.F. |
 |
 |
| VEHÍCULO LIVIANO | 49,00 Bs.F. | 51,30 Bs.F. | 100,30 Bs.F. |
| VEHÍCULO RÚSTICO | 59,00 Bs.F. | 60,30 Bs.F. | 119,30 Bs.F. |
| MOTOS < 500 CC | 32,00 Bs.F. | 35,30 Bs.F. | 67,30 Bs.F. |
| MOTOS >= 500 CC | 49,00 Bs.F. | 50,30 Bs.F. | 99,30 Bs.F. |
| MICROBUS / VAN | 66,00 Bs.F. | 63,30 Bs.F. | 129,30 Bs.F. |
| | | |
| | | |
| | | |
º Menores de 2 años requieren boleto.
º Tasas portuarias e impuestos de gobernación incluidos.
Imprimir Tarifas